Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Antioraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 62 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209424 | BOSCH | PIGNONE |
1007010019 | BOSCH | PIGNONE |
9001082669 | BOSCH | PIGNONE |
0001204102 | BOSCH | MOTORINO |
0001204103 | BOSCH | MOTORINO |
0001208411 | BOSCH | MOTORINO |
0001208412 | BOSCH | MOTORINO |
0001208416 | BOSCH | MOTORINO |
0001208417 | BOSCH | MOTORINO |
0001208418 | BOSCH | MOTORINO |
0001208419 | BOSCH | MOTORINO |
0001211223 | BOSCH | MOTORINO |
0001211224 | BOSCH | MOTORINO |
0001211257 | BOSCH | MOTORINO |
0001211258 | BOSCH | MOTORINO |
0001314012 | BOSCH | MOTORINO |
0001314013 | BOSCH | MOTORINO |
055911335B | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
2946 | GHIBAUDI |
54-9100 | WAI |
0323 | ZEN |
1.01.0323.0 | ZEN (OLD) |
GOLF - GOLF 1.5D - JETTA - JETTA i - PASSAT 1.6 - SCIROCCO - SCIROCCO i - RABBIT DIESEL